10.7.2025
| Tarify s volnými minutami | ||||||||
| Tarif 1 Pro Firmu | Tarif 2 Pro Firmu | Tarif 1 Pro Firmu + 3GB | Tarif 3 Pro Firmu | |||||
| Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s 21% DPH | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s 21% DPH | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s21% DPH | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč | |
| S21% DPH | ||||||||
| Měsíční paušál | 32,02 | 38,82 | 96,24 | 116,45 | 137,95 | 166,92 | 203,17 | 245,84 |
| Volně minuty do všech sítí * | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Volné SMS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Národní datový limit | 150 MB | 2 GB | 3 GB | 8 GB | ||||
| Sazby | ||||||||
| T-Mobile | 0,32 | 0,39 | 0,32 | 0,39 | 0,32 | 0,39 | 0,32 | 0,39 |
| 02, Vodafone | 0,32 | 0,39 | 0,32 | 0,39 | 0,32 | 0,39 | 0,32 | 0,39 |
| Pevná síť | 0,32 | 0,39 | 0,32 | 0,39 | 0,32 | 0,39 | 0,32 | 0,39 |
| SMS | 0,43 | 0,52 | 0,43 | 0,52 | 0,43 | 0,52 | 0,43 | 0,52 |
| SMS – mezinárodni | 2,14 | 2,59 | 2,14 | 2,59 | 2,14 | 2,59 | 2,14 | 2,59 |
| MMS | 3,74 | 4,53 | 3,74 | 4,53 | 3,74 | 4,53 | 3,74 | 4,53 |
| PPS (skupina čišel holdingu) | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
| * Po vyčerpání volných minut, je účtováno dle uvedených sazeb |
| Tarify s neomezeným voláním a datovým balíčkem | ||||||
| Tarif 4 Pro Firmu | Tarif 5 Pro Firmu | Tarif 6 Pro Firmu | ||||
| Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s 21% DPH | Cena v Kč bez | Cena v Kč s 21% DPH | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s 21% DPH | |
| DPH | ||||||
| Měsíční paušál | 245,94 | 297,59 | 481,19 | 582,24 | 855,44 | 1035,08 |
| Volné minuty do všech sítí | – | |||||
| Volné SMS | – | |||||
| Národní datový limit | 8 GB | 50 GB | Neomezeně | |||
| Sazby | ||||||
| SMS – mezinárodní | 2,14 | 2,59 | 2,14 | 2,59 | 2,14 | 2,59 |
| MMS | 3,74 | 4,53 | 3,74 | 4,53 | 3,74 | 4,53 |
| PPS (skupina čísel holdingu) | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
| Mobilní datové tarify – Nelze kombinovat s hlasovým tarifem | ||||||||||
| Mobilní internet 1 Pro firmu | Mobilní internet 2 Pro firmu | Mobilní internet 3 Pro firmu | Mobilní internet 4 Pro Firmu | Mobilní internet 5 Pro firmu | ||||||
| Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s 21% DPH | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s 21% DPH | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s 21% DPH | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s 21% | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s 21% DPH | |
| DPH | ||||||||||
| Měsíční paušál | 105,86 | 128,09 | 213,86 | 258,77 | 310,1 | 375,22 | 427,72 | 517,54 | 695,05 | 841,01 |
| Národní datový limit | 3 GB | 13 GB | 20 GB | 50 GB | Neomezeně |
Potřebujete více informací o organizaci naší školy nebo jednotlivých oborech. Napište nám zprávu a my vás budeme kontaktovat.
Střední škola Akademie AGROSTROJ, s.r.o.
U Nádraží 1967
393 01 Pelhřimov
Česká republika
IČ: 29211948
Resortní identifikátor (RED-IZO): 691018839
Resortní identifikátor (IZO): 250002299
Společnost byla zapsána 7. dubna 2010 u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20099.
Telefon: +420 565 360 590
Mobil: +420 730 585 095
E-mail: info@akademie-agrostroj.cz
Ředitelka školy
Ing. Mgr. et Mgr. Ludmila Baláková, Ph.D., MBA
E-mail: ludmila.balakova@akademie-agrostroj.cz
Zástupce ředitele pro praxi:
František Dolejš, IWT
Mobil: +420 602 442 374
E-mail: frantisek.dolejs@akademie-agrostroj.cz